Общие характеристики
Функции
Построение плоскостей
Прочие характеристики
Тип нивелира | лазерный линейный |
Макс. дальность (без приемника), м | 20 |
Точность измерения | ±1 мм / 7м |
Автоматическое выравнивание | есть |
Встроенный пузырьковый уровень | есть |
Поворотное основание | есть |
Шкала геодезическая | есть |
Количество перекрестий (угол 90°) | 1 |
Количество вертикальных линий | 4 |
Количество горизонтальных линий | 1 |
Угол самовыравнивания | 3° |
Цвет луча | красный |
Количество лучей | 5 |
Резьба под штатив | 5/8'' |
Класс лазера | II |
Время непрерывной работы, ч | 3,5 |
Длина волны, нм | 635 |
Питание | 3xAA |
- Построитель лазерных плоскостей ZITREK LL4V1H предназначен для построения четырех вертикальных, одной горизонтальной линии и точки отвеса.
- Уровень лазерный - 1 шт.
- Очки - 1 шт.
- Сетевой адаптер- 1 шт.
- Кейс - 1 шт.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Zitrek |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 141,12 руб.