Общие характеристики
Тип | бенизиновый |
Тип кожуха | открытый |
Запуск | ручной |
Автозапуск (ATS) | нет |
Сварочный | нет |
Генератор
Тип генератора | синхронный |
Количествово фаз | 1 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Максимльная мощность, кВА | 8,0 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 7,5 |
Номинальный ток, А | 34 |
Коэфициент мощности, cos ф | 0,8 |
Обмотка альтернатора | медь |
Класс защиты генератора | IP23 |
Двигатель и топливо
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Производитель двигателя | Huter |
Модель двигателя | 439JF |
Топливо | АИ-92 |
Тип масла | SAE 10W-40 API: SL, SJ, SF |
Объём двигателя, куб. см | 439 |
Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 12,5 (17) |
Объем масляного картера, л | 1,1 |
Объём бака, л | 25 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | |
Тип стартера | ручной |
Конструкция и особенности
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | нет |
Регулятор напряжения | |
Разъем для подключения блока ATS | нет |
Уровень шума, дБ (7м) | 91 |
Колеса и ручки | опционально |
Габариты, мм | 700х570х560 |
Вес, кг | 76 |
- Защита от перегрузки.
- Защита от отсутствия и недолива масла.
- Защита от короткого замыкания.
- Медная обмотка альтернатора.
- Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс.
- Проверенные временем надёжные двигатели.
- Бензиновый генератор - 1 шт.
- Вилка 220/32А - 1 шт.
- Свечной ключ - 1 шт.
- Комплект резиновых опор
- Инструкция
- Коробка
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Huter |
Страна производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 2 596,98 руб.