Дизельный мотоблок Champion DC1193E (9.5 лс, 418 см³, 2F/1R, 80-110 см, 30 см, 5,5 л) код (20607)
|
Дизельный мотоблок Champion DC1193E - отличная покупка, отзывы реальных покупателей (количество голосов 19 - рейтинг: 4.7).
Гарантия - 12 месяцев. Упростите свой труд и заставьте других завидовать. Мы быстро и бесплатно доставим Ваш заказ прямо к дому! Мотоблок Champion DC1193E может вспахивать почву, косить сено, собирать урожай, качать воду с помощью навесного оборудования. Имеет дизельный двигатель мощностью 9.5 л.с. Запускается с ключа. Укомплектован большими пневматическими колесами, что облегчает перемещение по участку. Коробка передач обеспечивает две скорости движения вперед и одну назад. Максимальная ширина захвата составляет 110 см. Глубина вспашки регулируется с помощью сошника. В передней части мотоблока расположена откидная стояночная опора. Особенности Champion DC1193E
|
|||||||
Преимущества Champion DC1193E DC1193E:
Дополнительные характеристики:
Дополнительные фотографии |
|||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Champion |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Марка двигателя | Champion D420-1HK |
| Минимальная ширина обработки | 80 см |
| Максимальная ширина обработки | 110 см |
| Максимальная глубина обработки | 30 см |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуска | Электростартер и механический стартер |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Сцепление | Дисковое |
| Вал отбора мощности | Да |
| Скорость движения (транспортная) | 10 км/ч |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диаметр колес | 12 дюйм |
| Состояние | Новое |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 9.5 л. с. |
| Объем двигателя | 418 куб. см |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Количество оборотов двигателя | 3600 об/мин |
| Объем топливного бака | 5.5 л |
| Объем масляного бака | 1.65 л |
| Расход топлива | 0.29 л/ч |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1800 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Вес | 177 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество скоростей вперед/назад | 2 вперед /1 назад |
| Вес (кг) | 120 кг |
| Объем двигателя (см3) | 418 см³ |
| Колеса | 30.48 см |
| Реверс | Да |
| Скорость | 1 передача - 5 км/ч, 2 передача - 10 км/ч |
| Редуктор | Шестеренчатый |
| Габариты Д*Ш*В | 1800х1100х800 мм |
| Глубина, Ширина обработки | 30 см, 80-110 см |
| Объем масла в редукторе | 2 л |
| Система пуска | Ручной и электростартер |
| Объем бензобака | 5,5 л |
| Количество фрез | 8 шт |
| Навесное оборудование | приобретается |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Мощность (л.с.) | 9,5 л.с |
| Объем масла в картере двигателя | 1,65 л |
Информация для заказа
- Цена: 3 730 руб.























